型式 Type | 相数 Phase | 功率
Output | 电压
Voltage | 电流
Current |
最大静压 |
最大风量 |
出出 | 噪音
NoiseLevel | 重量
Weight |
HTB75-032 | 3Ø | 0.4 | 220/380 | 1.9/1.2 | 2.1/2.6 | 6/7 | 3" | 53/65 | 16 |
HTB75-053 | 3Ø | 0.4 | 220/380 | 1.9/1.2 | 2.9/3.8 | 6.5/7.5 | 3" | 55/68 | 18 |
HTB75-104 | 3Ø | 0.75 | 220/380 | 3/1.8 | 3.75/5 | 6.5/8 | 3" | 56/70 | 24 |
HTB75-105 | 3Ø | 0.75 | 220/380 | 3/1.8 | 4.2/6 | 6.8/8.5 | 3" | 56/70 | 27 |
HTB100-102 | 3Ø | 0.75 | 220/380 | 3/1.8 | 3.4/4.5 | 11/13 | 4" | 60/74 | 25 |
HTB100-203 | 3Ø | 1.5 | 220/380 | 5.5/3.5 | 5/7 | 11/14 | 4" | 61/76 | 33 |
HTB100-304 | 3Ø | 2.2 | 220/380 | 8/5 | 6.5/9 | 12.5/16 | 4" | 63/78 | 41 |
HTB100-505 | 3Ø | 3.7 | 220/380 | 13/7.5 | 7.9/11 | 12.8/16.5 | 4" | 64/80 | 53 |
HTB125-503 | 3Ø | 3.7 | 220/380 | 13/7.5 | 5.8/7.9 | 19/23 | 5" | 80/85 | 62 |
HTB125-704 | 3Ø | 5.5 | 220/380 | 19/11.5 | 7.5/10.5 | 20/24 | 5" | 70/88 | 87 |
HTB125-1005 | 3Ø | 7.5 | 220/380 | 26/15.5 | 9/13 | 20/24 | 5" | 72/90 | 109 |
HTB200-1502 | 3Ø | 11 | 220/380 | 36/22 | 7/9 | 52/65 | 8" | 86/109 | 150 |
HTB200-2002 | 3Ø | 15 | 220/380 | 47/28 | 8/10 | 56/70 | 8" | 88/110 | 170 |
HTB多段式中压风机具有以下特点:
1.高压力,大风量,低噪音。
2.采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。
3.全闭外扇型铝框马达,特殊轴心设计,可适合长时间使用。
4.特殊叶片设计,压力高,风量大,噪音低,寿命长。
5.透浦式鼓风机风量控制稳定性高,操作容易。
6.特殊风量调节风门,风量控制稳定性高,操作容易
7.前顷式叶片设计,体积小、质量轻且较有高压力之产生。
8.新设计,能消除切风时产生之高频及特殊之消音材质,大幅降低噪音比。
9.透浦式鼓风机型号齐全,库存多,交货迅速。
HTB多段透浦式、所有系列均可做耐高温型200度
用途范围:
印刷机械、玻璃工业、超声波设备、冰场空气泵、燃烧机、纺织机械、吹袋机淋膜机、塑胶押出机、制果机械、集尘机、环境机械、 木工机械、热风发生机、粉粒体输送机、厨房械机、干燥机等行业。